Ligue de hockey junior majeur du Québec Ligue de hockey junior majeur du Québec
 
 
 
Ven, 12 mars à 19h35
Huskies de Rouyn-Noranda Junior de Montréal
Billets     Match en direct
 
Non
déterminé
  Billets
 
Non
déterminé
  Billets
 
Saison 2009-2010

5  9/11/2009  @ Vic  16.7  33.3  32  30  2575 
15  9/13/2009  @ Dru  0.0  83.3  20  34  2282 
26  9/18/2009  vs Gat  20.0  100.0  32  26  1991 
29  9/19/2009  vs Mtl  28.6  83.3  27  37  1489 
38  9/22/2009  vs VdO  40.0  100.0  41  24  1813 
45  9/25/2009  @ Rim  60.0  100.0  32  21  3180 
49  9/26/2009  @ Rim  25.0  77.8  27  34  3152 
61  9/30/2009  vs Que  18.2  66.7  36  28  1833 
72  10/3/2009  vs PEI  38.5  83.3  48  17  1775 
79  10/4/2009  vs Hal  33.3  75.0  25  28  1653 
85  10/7/2009  @ Cap  0.0  100.0  23  25  2960 
88  10/9/2009  @ Hal  25.0  71.4  39  33  5201 
97  10/10/2009  @ PEI  33.3  0.0  24  34  2106 
98  10/11/2009  @ Bat  0.0  100.0  31  21  1504 
118  10/16/2009  vs Bat  0.0  33.3  41  22  1922 
122  10/17/2009  vs VdO  16.7  100.0  30  24  2273 
132  10/20/2009  vs Sha  16.7  50.0  31  21  1552 
140  10/23/2009  vs Gat  57.1  100.0  30  27  1858 
144  10/24/2009  vs Mon  40.0  40.0  27  30  2012 
156  10/27/2009  vs Vic  16.7  100.0  23  34  1576 
161  10/29/2009  @ Sha  14.3  100.0  21  26  2614 
166  10/30/2009  @ Vic  11  40.0  62.5  29  42  1894 
175  11/1/2009  @ Gat  0.0  66.7  24  23  2272 
195  11/7/2009  @ SNB  33.3  100.0  30  32  3718 
201  11/8/2009  @ SNB  60.0  100.0  30  40  3503 
208  11/11/2009  @ VdO  66.7  100.0  28  22  2050 
218  11/13/2009  vs Mtl  25.0  100.0  22  18  1717 
221  11/14/2009  vs Cap  50.0  100.0  16  25  1689 
232  11/20/2009  vs VdO  18.2  60.0  33  20  2331 
244  11/22/2009  vs Gat  0.0  75.0  16  24  1729 
254  11/27/2009  vs BaC  16.7  85.7  42  24  1966 
258  11/28/2009  vs BaC  46.2  85.7  37  20  2420 
276  12/3/2009  @ Chi  0.0  100.0  22  33  2720 
281  12/4/2009  @ Chi  40.0  100.0  36  27  3012 
288  12/6/2009  @ BaC  16.7  66.7  33  21  1542 
296  12/8/2009  vs Bat  50.0  75.0  45  27  1576 
306  12/11/2009  @ Gat  28.6  100.0  22  27  2479 
312  12/12/2009  @ Sha  33.3  100.0  21  43  3132 
333  12/18/2009  @ VdO  0.0  66.7  28  23  2286 
341  12/27/2009  vs VdO  0.0  100.0  43  31  2586 
352  12/29/2009  @ VdO  0.0  100.0  33  27  2846 
363  1/2/2010  @ Gat  40.0  87.5  22  27  2673 
377  1/3/2010  @ Mtl  0.0  100.0  24  24  1830 
383  1/7/2010  vs Dru  25.0  100.0  18  36  1859 
395  1/9/2010  @ VdO  0.0  66.7  21  22  2659 
405  1/13/2010  vs Lew  0.0  100.0  36  28  2047 
414  1/15/2010  vs Lew  10  60.0  100.0  52  26  2181 
423  1/17/2010  vs Que  0.0  100.0  33  34  2624 
427  1/22/2010  @ Lew  0.0  100.0  50  15  1748 
440  1/23/2010  @ Lew  0.0  100.0  33  28  2529 
451  1/28/2010  vs Mtl  0.0  80.0  42  27  1865 
460  1/29/2010  vs Mtl  40.0  80.0  42  23  2009 
470  1/31/2010  @ Que  50.0  66.7  25  36  13530 
187  2/2/2010  @ Mon  40.0  100.0  29  31  4395 
485  2/6/2010  vs Rim  0.0  66.7  46  18  1979 
491  2/7/2010  vs Rim  20.0  75.0  46  18  1983 
501  2/12/2010  @ Gat  66.7  88.9  19  23  3001 
510  2/13/2010  @ Dru  0.0  50.0  30  23  3178 
515  2/14/2010  @ Mtl  33.3  60.0  26  22  2129 
527  2/19/2010  vs Gat  16.7  83.3  35  21  1918 
538  2/21/2010  vs Chi  50.0  75.0  44  21  1886 
546  2/25/2010  vs VdO  28.6  83.3  42  23  1859 
555  2/27/2010  vs SNB  0.0  60.0  42  32  2248 
564  2/28/2010  @ VdO  20.0  100.0  42  13  1883 
577  3/5/2010  vs Dru  0.0  100.0  35  27  2167 
581  3/6/2010  vs Sha  0.0  100.0  48  23  1983 


Pour nous joindre
Copyright © 2010 Huskies de Rouyn-Noranda. Tous droits réservés
Géré et hébergé par : Arkys
 
6 mars 2010