| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Mois: août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
Cliquez sur un match pour plus de détails
| # | Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séries éliminatoires | ||||||||||
| 815 | Jeu 21 mars | Acadie-Bathurst | 1 | Blainville-Boisbriand | 6 | 07:00 pm EDT | 2 142 | |||
| 843 | Ven 22 mars | Val-d'Or | 2 | PEI | 3 | 06:00 pm EDT | 2 021 | |||
| 836 | Ven 22 mars | Victoriaville | 3 | Moncton | 0 | 06:00 pm EDT | 3 682 | |||
| 829 | Ven 22 mars | Chicoutimi | 6 | Québec | 3 | 07:00 pm EDT | 12 547 | |||
| 801 | Ven 22 mars | Saint John | 1 | Halifax | 11 | 06:00 pm EDT | 9 120 | |||
| 850 | Ven 22 mars | Drummondville | 2 | Rouyn-Noranda | 4 | 07:30 pm EDT | 2 083 | |||
| 808 | Ven 22 mars | Sherbrooke | 2 | Baie-Comeau | 6 | 07:30 pm EDT | 2 682 | |||
| 822 | Ven 22 mars | Gatineau | 2 | Rimouski | 3 | 07:30 pm EDT | 3 515 | |||
| 816 | Ven 22 mars | Acadie-Bathurst | 4 | Blainville-Boisbriand | 5 | 07:30 pm EDT | 2 633 | |||
| 809 | Sam 23 mars | Sherbrooke | 1 | Baie-Comeau | 8 | 04:00 pm EDT | 2 714 | |||
| 823 | Sam 23 mars | Gatineau | 5 | Rimouski | 3 | 04:00 pm EDT | 3 513 | |||
| 844 | Sam 23 mars | Val-d'Or | 8 | PEI | 3 | 06:00 pm EDT | 2 426 | |||
| 851 | Sam 23 mars | Drummondville | 2 | Rouyn-Noranda | 3 | 07:00 pm EDT | 1 936 | |||
| 837 | Sam 23 mars | Victoriaville | 2 | Moncton | 3 | 06:00 pm EDT | 4 660 | |||
| 802 | Sam 23 mars | Saint John | 1 | Halifax | 2 | 06:00 pm EDT | 9 551 | |||
| 830 | Sam 23 mars | Chicoutimi | 1 | Québec | 5 | 07:00 pm EDT | 11 401 | |||
| 838 | Mar 26 mars | Moncton | 5 | Victoriaville | 6 | 07:00 pm EDT | 2 244 | |||
| 803 | Mar 26 mars | Halifax | 6 | Saint John | 1 | 06:00 pm EDT | 2 795 | |||
| 810 | Mar 26 mars | Baie-Comeau | 8 | Sherbrooke | 2 | 07:00 pm EDT | 2 827 | |||
| 852 | Mar 26 mars | Rouyn-Noranda | 6 | Drummondville | 7 | 07:00 pm EDT | 2 014 | |||
| 831 | Mar 26 mars | Québec | 6 | Chicoutimi | 3 | 07:30 pm EDT | 3 964 | |||
| 817 | Mar 26 mars | Blainville-Boisbriand | 4 | Acadie-Bathurst | 5 | 06:30 pm EDT | 1 151 | |||
| 824 | Mar 26 mars | Rimouski | 4 | Gatineau | 6 | 07:30 pm EDT | 2 271 | |||
| 845 | Mar 26 mars | PEI | 4 | Val-d'Or | 3 | 07:30 pm EDT | 1 882 | |||
| 804 | Mer 27 mars | Halifax | 6 | Saint John | 1 | 06:00 pm EDT | 2 294 | |||
| 839 | Mer 27 mars | Moncton | 0 | Victoriaville | 1 | 07:00 pm EDT | 2 375 | |||
| 811 | Mer 27 mars | Baie-Comeau | 5 | Sherbrooke | 2 | 07:00 pm EDT | 2 813 | |||
| 853 | Mer 27 mars | Rouyn-Noranda | 4 | Drummondville | 3 | 07:00 pm EDT | 2 521 | |||
| 832 | Mer 27 mars | Québec | 4 | Chicoutimi | 0 | 07:30 pm EDT | 3 929 | |||
| 818 | Mer 27 mars | Blainville-Boisbriand | 4 | Acadie-Bathurst | 1 | 06:30 pm EDT | 1 292 | |||
| 825 | Mer 27 mars | Rimouski | 0 | Gatineau | 4 | 07:30 pm EDT | 2 326 | |||
| 846 | Mer 27 mars | PEI | 0 | Val-d'Or | 3 | 07:30 pm EDT | 1 739 | |||
| 833 | Ven 29 mars | Chicoutimi | 3 | Québec | 1 | 07:00 pm EDT | 13 326 | |||
| 840 | Ven 29 mars | Moncton | 2 | Victoriaville | 3 | 07:00 pm EDT | 3 197 | |||
| 819 | Ven 29 mars | Blainville-Boisbriand | 3 | Acadie-Bathurst | 2 | 06:30 pm EDT | 1 628 | |||
| 847 | Ven 29 mars | PEI | 1 | Val-d'Or | 3 | 07:30 pm EDT | 3 063 | |||
| 854 | Ven 29 mars | Drummondville | 4 | Rouyn-Noranda | 6 | 07:30 pm EDT | 2 687 | |||
| 826 | Ven 29 mars | Gatineau | 1 | Rimouski | 2 | 07:30 pm EDT | 3 835 | |||
| 827 | Dim 31 mars | Rimouski | 1 | Gatineau | 2 | 04:00 pm EDT | 2 730 | |||
| 834 | Dim 31 mars | Québec | 4 | Chicoutimi | 3 | 04:00 pm EDT | 3 776 | |||
| 848 | Lun 1 avril | Val-d'Or | 4 | PEI | 3 | 06:00 pm EDT | 2 610 | |||
| 857 | Ven 5 avril | Gatineau | 0 | Halifax | 7 | 06:00 pm EDT | 9 895 | |||
| 878 | Ven 5 avril | Rouyn-Noranda | 6 | Québec | 1 | 07:00 pm EDT | 11 144 | |||
| 864 | Ven 5 avril | Victoriaville | 3 | Baie-Comeau | 5 | 07:30 pm EDT | 2 959 | |||
| 871 | Ven 5 avril | Val-d'Or | 1 | Blainville-Boisbriand | 10 | 07:30 pm EDT | 3 154 | |||
| 865 | Sam 6 avril | Victoriaville | 2 | Baie-Comeau | 6 | 04:00 pm EDT | 2 980 | |||
| 872 | Sam 6 avril | Val-d'Or | 4 | Blainville-Boisbriand | 5 | 07:00 pm EDT | 2 783 | |||
| 858 | Sam 6 avril | Gatineau | 0 | Halifax | 5 | 06:00 pm EDT | 10 242 | |||
| 879 | Sam 6 avril | Rouyn-Noranda | 2 | Québec | 4 | 07:00 pm EDT | 10 435 | |||
| 866 | Lun 8 avril | Baie-Comeau | 3 | Victoriaville | 0 | 07:00 pm EDT | 2 480 | |||
| 859 | Mar 9 avril | Halifax | 4 | Gatineau | 2 | 07:30 pm EDT | 3 406 | |||
| 873 | Mar 9 avril | Blainville-Boisbriand | 5 | Val-d'Or | 0 | 07:30 pm EDT | 1 835 | |||
| 880 | Mar 9 avril | Québec | 2 | Rouyn-Noranda | 5 | 07:30 pm EDT | 2 144 | |||
| 867 | Mer 10 avril | Baie-Comeau | 2 | Victoriaville | 1 | 07:00 pm EDT | 2 620 | |||
| 860 | Mer 10 avril | Halifax | 5 | Gatineau | 3 | 07:30 pm EDT | 3 471 | |||
| 874 | Mer 10 avril | Blainville-Boisbriand | 2 | Val-d'Or | 1 | 07:30 pm EDT | 1 763 | |||
| 881 | Mer 10 avril | Québec | 4 | Rouyn-Noranda | 5 | 07:30 pm EDT | 2 444 | |||
| 882 | Ven 12 avril | Québec | 1 | Rouyn-Noranda | 6 | 07:30 pm EDT | 3 500 | |||
| 892 | Ven 19 avril | Blainville-Boisbriand | 1 | Baie-Comeau | 2 | 07:30 pm EDT | 3 042 | |||
| 893 | Sam 20 avril | Blainville-Boisbriand | 1 | Baie-Comeau | 2 | 04:00 pm EDT | 3 042 | |||
| 885 | Sam 20 avril | Rouyn-Noranda | 4 | Halifax | 6 | 06:00 pm EDT | 10 595 | |||
| 886 | Dim 21 avril | Rouyn-Noranda | 4 | Halifax | 5 | 06:00 pm EDT | 10 138 | |||
| 887 | Mar 23 avril | Halifax | 3 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:30 pm EDT | 3 052 | |||
| 894 | Mar 23 avril | Baie-Comeau | 0 | Blainville-Boisbriand | 3 | 07:30 pm EDT | 3 500 | |||
| 895 | Mer 24 avril | Baie-Comeau | 3 | Blainville-Boisbriand | 4 | 07:30 pm EDT | 3 500 | |||
| 888 | Jeu 25 avril | Halifax | 9 | Rouyn-Noranda | 6 | 07:30 pm EDT | 3 215 | |||
| 896 | Ven 26 avril | Blainville-Boisbriand | 1 | Baie-Comeau | 2 | 07:30 pm EDT | 3 042 | |||
| 897 | Dim 28 avril | Baie-Comeau | 4 | Blainville-Boisbriand | 0 | 07:00 pm EDT | 3 500 | |||
| 899 | Ven 3 mai | Baie-Comeau | 0 | Halifax | 4 | 07:00 pm EDT | 10 595 | |||
| 900 | Sam 4 mai | Baie-Comeau | 3 | Halifax | 4 | 06:00 pm EDT | 10 595 | |||
| 901 | Mar 7 mai | Halifax | 1 | Baie-Comeau | 3 | 07:30 pm EDT | 3 042 | |||
| 902 | Mer 8 mai | Halifax | 7 | Baie-Comeau | 4 | 07:30 pm EDT | 3 042 | |||
| 903 | Ven 10 mai | Baie-Comeau | 1 | Halifax | 5 | 06:00 pm EDT | 10 595 | |||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier
Comment suivez vous les résultats de votre équipe lorsqu'elle est sur la route?